{ "ip":"112.172.64.220", "score":"100", "risk":"very high" }
The percentage of KORNET IP addresses which point to servers hosting high risk services:
Anonymizing VPN | 2% |
---|---|
Tor Exit Node | 0% |
Server | 0% |
Public Proxy | 1% |
Web Proxy | 0% |
The percentage of KORNET IP addresses which fall under each country:
South Korea | 100% |
---|
The percentage of KORNET IP addresses which fall under each organization for whom they manage IPs:
KT | 10% |
---|---|
busanbonbujang(kones) | 9% |
jusighwyeusa keitisudogwongogaegsenteo | 6% |
hangugtongsindaegubonbu | 6% |
Korea Telecom | 3% |
sudogwongangbugbonbujang | 2% |
sudogwonseobubonbu | 2% |
sudogwongangnambonbujang | 1% |
chungbugbonbujang | 1% |
busanbonbu(saeob) | 1% |
jusighwyeusa keiti | 0% |
jusighwyeusakeiti | 0% |
jejubonbujang | 0% |
dongbusanjisa(deitasaeobyong) | 0% |
gangbugbonbu | 0% |
jeonnambonbujang | 0% |
(ju)KTjejubonbu | 1% |
hangugtongsindaegubonbujang | 1% |
KTgunsanjijeom | 1% |
KTjeongeubjijeomjang | 1% |
bugbusanjisa(deitasaeobyong) | 1% |
youbyungcheol | 1% |
youngjinjeonmundaehag | 1% |
keitigangwonbonbu | 1% |
KTijeongbujisa | 1% |
KTjeonjujisa | 1% |
gimgihun | 1% |
hanseongdaehaggyo | 1% |
gimwontae | 1% |
heobeuringkeujusighwyeusa | 1% |
masanjisa | 1% |
nambusanjisajang(deiteosaeobyong) | 1% |
tongyoungjisa | 1% |
(ju))tueoicheon | 1% |
gongjudaehaggyo | 1% |
gubogdeug | 1% |
gyunggigwangjukeonseoltingbu | 1% |
Samsung Networks | 1% |
twyeugyejugong2cha216dong | 1% |
corp. inteokeom | 1% |
gimhaejisa | 1% |
gugbangbubonbu | 1% |
gusPCgeimbang | 1% |
guunseongyungapateu | 1% |
hangugbangsongtongsindaehaggyo | 1% |
hongchanghee | 1% |
ijihyug | 1% |
imsujin | 1% |
Kornet | 1% |
LG DACOM Corporation | 1% |
suwondaehaggyo | 1% |
tomseunroiteokoporeisyeonpitiieltidi, hangugjijeom | 1% |
(jae)busandijainsenteo | 1% |
(ju)bogwanghwenigseupakeu | 1% |
(ju)iraendeusiseutemseu | 1% |
Allianz Life Insurance Co., Ltd. | 1% |
baggyungrye | 1% |
busanbonbu(deiteosaeobyong) | 1% |
eomiljung | 1% |
eseuaentisolrusyunjusighwyeusa | 1% |
gangjusun | 1% |
geumcheonbungigugsa | 1% |
gimcheolhan | 1% |
gimhyungyeun | 1% |
gimjuhee | 1% |
gimminsu | 1% |
gimsangwon | 1% |
gimwonho | 1% |
goyangjisa | 1% |
gumi inidong hwangsang2BBS | 1% |
gwonseonhanyang 664sedae | 1% |
hangugsujawongongsa | 1% |
hyunggog4jugong2sys | 1% |
ibyungjun | 1% |
igyungja | 1% |
ildosamhwaapateu | 1% |
iogsun | 1% |
jeonghaeran | 1% |
jeonghanopiseutelBBH3 | 1% |
jeonjujisajang | 1% |
jusighwyeusakeitidaejeonjisa | 1% |
Kookmin Bank | 1% |
meteuraipeusaengmyungboheom(ju) | 1% |
mungiwon | 1% |
nogyungsig | 1% |
samhwanapateu | 1% |
samigapateu | 1% |
seogangreungjeonsongsil | 1% |
seogsahyundae3cha | 1% |
seouldaehaggyobyungwon | 1% |
seoulsinhagdaehaggyo | 1% |
songchonpainbil | 1% |
uljuguncheong | 1% |
youwonboseongapateu[1200sedae] | 1% |
(jae)jeonbugtekeunopakeu | 1% |
(ju)aembeoseodeojeu | 1% |
(ju)aisseurisyab | 1% |
(ju)beriteg busan | 1% |
(ju)dusansaneobgaebal | 1% |
(ju)eljissieneseu | 1% |
(ju)negseumobil | 1% |
(ju)peuraiminseunes | 1% |
(ju)samjin | 1% |
(ju)seilkaempeoseu | 1% |
(ju)sinsegyeaiaenssi | 1% |
(ju)ssissiempeuraja | 1% |
ajinsaneob(ju) | 1% |
alradinpcbang | 1% |
anjinhwyeugyebeobin | 1% |
bagchani | 1% |
bagdaehwan | 1% |
baggyeonghei | 1% |
bagjiyoung | 1% |
bagjunho | 1% |
bagmyungha | 1% |
bagseongho | 1% |
bagseonja | 1% |
bagseungwon | 1% |
bagwon | 1% |
bangeojingugsa | 1% |
beobhwandongBBS | 1% |
bucheonjeonmundaehag | 1% |
busanbonbujang(KNX-VPN mangguchugyong) | 1% |
byugsan2cha | 1% |
byungjeomhwanamAPT | 1% |
changsindaehag | 1% |
cheongguhaicheu | 1% |
cheongyangdaehag | 1% |
chiljeondaeu2cha | 1% |
chwyeuhyeyoung | 1% |
chwyeuhyuntae | 1% |
daedongcharyong(palyongdong) | 1% |
daemyungjigeobjeonmunhaggyojang | 1% |
daesinjeongbotongsin(ju) | 1% |
deohateupodeuseutimboilreoinseupegsyonaendeuinsyoureonseukeomHoe | 1% |
dongdeoghyundae(gupo) | 1% |
donghongdong | 1% |
donghwataunapateu | 1% |
dongpyungonu1 | 1% |
dongraejisa | 1% |
dongseongsangganae(gangnamONU-2) | 1% |
dongsin1cha/regjeungseol | 1% |
DTSI | 1% |
dusandonga | 1% |
eseubieseuseupocheuchaeneol(ju) | 1% |
gangsindu | 1% |
geumgogyourim1cha | 1% |
gieunrihyundaeAPT | 1% |
gilyoungung | 1% |
gimbyungyoun | 1% |
gimeunmin | 1% |
gimgeunha | 1% |
gimgigab | 1% |
gimgiwon | 1% |
gimgyungmi | 1% |
gimhyungil | 1% |
gimhyungseog | 1% |
gimjeongmun | 1% |
gimjingyou | 1% |
gimjinhun | 1% |
gimmijeong | 1% |
gimseonghan | 1% |
gimseongju | 1% |
gimtaewon | 1% |
gimwonhee | 1% |
goryuhaeun(ju) | 1% |
gumi namtongdong sujeomBBS | 1% |
gyobosaengmyungboheom(ju) | 1% |
gyunggidojibanggyungchalcheong | 1% |
hadangjeil3cha | 1% |
hadong cheongam | 1% |
haeryongseonwolriONU | 1% |
hangugkontencheujinheungwon | 1% |
hanhwaapateu | 1% |
hanhwaeseuenssi | 1% |
haniltaunapateu | 1% |
hanjinhyundaeapateu | 1% |
hanpilsu | 1% |
HANWHA Corp. Information Service div. | 1% |
heojinho | 1% |
heungahaeun(ju) | 1% |
hwacheon hanam rss | 1% |
hwangilji | 1% |
hwangsinil | 1% |
idonghyun | 1% |
ieunog | 1% |
igyousun(MX5hongdaejeom) | 1% |
ijonghei | 1% |
ijongyou | 1% |
imbyunghong | 1% |
imheungsu | 1% |
injaegaebalwonjang | 1% |
inteosebeunpcbang | 1% |
isihae | 1% |
iwonseog | 1% |
jeongchanman | 1% |
jeongeunseog | 1% |
jeonhyegyung | 1% |
jinjujisa(deita) | 1% |
jogabsug | 1% |
jogyoumal | 1% |
johoyoung | 1% |
jojuhyung | 1% |
jomingyung | 1% |
jomiog | 1% |
jotaeseung | 1% |
jowolseong | 1% |
jusighwyeusa alpakeulraudeu | 1% |
jusighwyeusa cheongsimwoldeu | 1% |
jusighwyeusa keiti wonhyojisa | 1% |
jusighwyeusa yeunsedijiteol | 1% |
KTchungnambonbu | 1% |
KTgangwonbonbu | 1% |
KTnambusanjisa(hotspotyong) | 1% |
LG CNS | 1% |
maideoseuPCbang | 1% |
maketingbonbujang | 1% |
mandeoggeurinkoa | 1% |
mogpogwahagdaehag | 1% |
moraugyungbyugsan | 1% |
nobilrian3 | 1% |
omyeongsun | 1% |
osughei | 1% |
palbonggugsa | 1% |
pocheonjungmunigwadaehaggyo | 1% |
Pukyong National University | 1% |
pyungchangribiereu3cha | 1% |
rojeubilra | 1% |
rosde1cha | 1% |
ryoujaehong | 1% |
saibeobelriPCbang | 1% |
samseongjohab | 1% |
samyounggigye(ju) | 1% |
sangusaneobgaebal(ju) | 1% |
segyesaibeodaehag | 1% |
semyungdaehaggyo | 1% |
seodaeT.Gjon | 1% |
seonganonu1 | 1% |
seongwonsangddebil | 1% |
seoseonggon | 1% |
seoulsan mogug ONU | 1% |
seowon(ZULL(jol)PCbang) | 1% |
sinsua | 1% |
songdo1, 2 BBC | 1% |
songognyu | 1% |
ssangyongapateu | 1% |
ssangyonggeonseol(ju) | 1% |
sudogwonseobubonbu(chogosogguggamang) | 1% |
waryongtaun | 1% |
youjin2chaapateu | 1% |
youngtongpungrimbyugsan | 1% |
younjongsig | 1% |
yuyeonsig | 1% |
(bog)andongsionjaedan | 1% |
(jae)gyunggimunhwajaedan gyunggichangjagsenteo | 1% |
(jae)hanguggunsamunjeyeunguwon | 1% |
(ju )hwenigseudijitaltekeu | 1% |
(ju)abiseuta | 1% |
(ju)aegeuribeuraendeupyourinakoria | 1% |
(ju)aidieseu | 1% |
(ju)aipateuneojeu | 1% |
(ju)aipieseu | 1% |
(ju)aisenseu | 1% |
(ju)apeuroteg | 1% |
(ju)balhaemulryou | 1% |
(ju)bicheurosiseu | 1% |
(ju)binggeure | 1% |
(ju)bogoemeseu | 1% |
(ju)bogwangsa | 1% |
(ju)budongsanbaengkeu | 1% |
(ju)changsinINC | 1% |
(ju)cheomdan | 1% |
(ju)darimssiaenssi | 1% |
(ju)diaendi | 1% |
(ju)dijitalmeoltiteg | 1% |
(ju)dongjinpanji | 1% |
(ju)dongseonghwahag | 1% |
(ju)ebeuriwaeeo | 1% |
(ju)eichweeichwerejeo | 1% |
(ju)ekopeuro | 1% |
(ju)eonrimitel | 1% |
(ju)eseuelausdoeo | 1% |
(ju)gaonseobiseu | 1% |
(ju)geunilenpeura | 1% |
(ju)gihwajeongmil | 1% |
(ju)gyungnamgeumsog | 1% |
(ju)gyungpossienssi | 1% |
(ju)haepiinteones | 1% |
(ju)hangugbaegsin | 1% |
(ju)hangyung | 1% |
(ju)hanragongjo | 1% |
(ju)harim | 1% |
(ju)hongiggisuldan | 1% |
(ju)hwadongyanghaeng | 1% |
(ju)hwainteg | 1% |
(ju)ijeiteg | 1% |
(ju)ilgwangungchongongjang | 1% |
(ju)iljingeulrobeol | 1% |
(ju)indi21 | 1% |
(ju)inogseu | 1% |
(ju)inpeuniseu | 1% |
(ju)intelriantekeunolrojiseu | 1% |
(ju)isachilrieolmidieo | 1% |
(ju)jangameleseu | 1% |
(ju)jeongsangjeieleseu | 1% |
(ju)jidisiseu | 1% |
(ju)joeunpojang | 1% |
(ju)jungangbusansanghojeochugeunhaeng | 1% |
(ju)kaseu | 1% |
(ju)kei.pi.ssi | 1% |
(ju)keiti | 1% |
(ju)keompyoujon | 1% |
(ju)keulreobrichihanggong | 1% |
(ju)KT | 1% |
(ju)KTE. | 1% |
(ju)KTjeonnambonbu | 1% |
(ju)maejines | 1% |
(ju)makeurojen | 1% |
(ju)manikeo | 1% |
(ju)midieoweltekeunolroji | 1% |
(ju)miraegyungyoungakademi | 1% |
(ju)mireu i aen dieseu | 1% |
(ju)modeun | 1% |
(ju)muyoungjonghabgeonchugsasamuso | 1% |
(ju)myungsileob | 1% |
(ju)naiagaragwangwang | 1% |
(ju)namukeomyounikeisyun | 1% |
(ju)namyangrejeo | 1% |
(ju)negseuji | 1% |
(ju)nwyeuseong | 1% |
(ju)nyouroseu | 1% |
(ju)ogong(bagmyunghyun) | 1% |
(ju)onyangpalraeseuhotel | 1% |
(ju)pakaRGB | 1% |
(ju)paseko | 1% |
(ju)peuroraengseu | 1% |
(ju)peurosonig | 1% |
(ju)pinkeuseu | 1% |
(ju)pungsan | 1% |
(ju)pungsansiseutem | 1% |
(ju)redeupeiseu | 1% |
(ju)saeamsopeuteu | 1% |
(ju)seoyoung | 1% |
(ju)simonneu | 1% |
(ju)SIMPAC | 1% |
(ju)solgo | 1% |
(ju)ssialseupeiseu | 1% |
(ju)ssiempateuneo | 1% |
(ju)tieseuemteg | 1% |
(ju)ujinalpa | 1% |
(ju)woteobiseu | 1% |
(ju)yabeseukei | 1% |
(ju)yeunhabnyouseu | 1% |
(ju)yosepeukeompeoni | 1% |
(ju)youngjaesagwan | 1% |
(sa)daehanelpijisaneobhwangyunghyubhwyeu | 1% |
(sa)hangug2jonggyogwaseohyubhwyeu | 1% |
(sa)migugseongeubhyunhwyeu | 1% |
(sa)saengmyungboheomhyubhwyeu | 1% |
aegyungbaeghwajeom | 1% |
aemaggol onu | 1% |
aia(ju) | 1% |
aibiseu[gimjeonggi] | 1% |
akeupidijikoria(ju) | 1% |
andonghun | 1% |
angigyungdongapateu | 1% |
anhyungsun | 1% |
anhyunog | 1% |
anjeomrye | 1% |
anjeongja | 1% |
anjinsu | 1% |
apeurika | 1% |
aseuteurohaeun(ju) | 1% |
AutoEverSystems Corp. | 1% |
baeggeunhong | 1% |
baegjeongsun | 1% |
baegroapateu(naeseojungri) | 1% |
baegungi | 1% |
baegyounghee | 1% |
baejinhyou | 1% |
baeucheol | 1% |
bagaejeong | 1% |
bagbyungdu | 1% |
bagchangdeog | 1% |
bagchansu | 1% |
bageungyung | 1% |
bageunhee | 1% |
baggeunsu | 1% |
baggyungseob | 1% |
baggyungsug | 1% |
baghanjin | 1% |
bagheongug | 1% |
baghyungbeom | 1% |
bagighwan | 1% |
bagilyub | 1% |
baginhwa | 1% |
bagjaeseon | 1% |
bagjeongsun | 1% |
bagjeongu | 1% |
bagjisun | 1% |
bagjonghee | 1% |
bagmisug | 1% |
bagsangu | 1% |
bagseongrag | 1% |
bagseongyong | 1% |
bagsunae | 1% |
bagsunjin | 1% |
bagyangsu(aijonpissibang) | 1% |
bagyoungil | 1% |
bagyoungjun | 1% |
bagyounhee | 1% |
banggog rssgugsa | 1% |
bangseongbin | 1% |
beomseo ONU | 1% |
beteulkoria(iinji) | 1% |
bihaengjang1 | 1% |
bobaeapateu | 1% |
bogsandongONU | 1% |
bonghwamyunghogugsa | 1% |
bongseonggugsa | 1% |
bowonapateu | 1% |
bubyungsig | 1% |
bugogsamjeong2chaapateu | 1% |
bugulsangaibjajeonsongsil | 1% |
builcheolgang(ju) | 1% |
bundangseouldaehaggyobyungwon | 1% |
busanbonbu(chogosogguggamang) | 1% |
busanbonbu(Kornet L/L) | 1% |
busanbonbujang | 1% |
busandaehaggyo | 1% |
busangwangyugsijang | 1% |
buyoungapateu | 1% |
BW enteopeuraijeu jusighwyeusa | 1% |
byulcheonjimotel pcbang | 1% |
byungjeomsinmiju | 1% |
chaeheijun | 1% |
chaesangheon | 1% |
chaeseonhwa | 1% |
chaeseungyong | 1% |
chahyuncheol | 1% |
chajonggwan | 1% |
chamsonpudeujusighwyeusa | 1% |
changcheonri | 1% |
changwondaehaggyo | 1% |
cheonanwyeugugeodaehag | 1% |
cheoncheonSKhanhwa | 1% |
cheongamjonghabgeonseol(ju) | 1% |
cheongguapateu | 1% |
cheonghaBBC | 1% |
cheonghoBBS | 1% |
cheonghonaiseu(ju) | 1% |
cheongsolapateu1 | 1% |
cheongsoldaewonAPT | 1% |
cheongsolmaeul6cha(jeongjadong922beonji) | 1% |
cheongsolseongwon | 1% |
cheongsongbuil2riBBC | 1% |
cheongwonguncheong jeonsansil | 1% |
cheonmakonkeuriteugongeobcorp. | 1% |
cheonsangcheonggu | 1% |
chodangyouhwa3chaapateu | 1% |
choibyeongrim | 1% |
choigisun | 1% |
chungbugyoungeobgug SI/NItim(6cheung) | 1% |
chwyeugiseong | 1% |
chwyeugwangsig | 1% |
chwyeugwangtae | 1% |
chwyeuhaeyeun | 1% |
chwyeuija | 1% |
chwyeujaehwa | 1% |
chwyeujaejun | 1% |
chwyeujinhee | 1% |
chwyeujinmu | 1% |
chwyeujiyeun | 1% |
chwyeujonghwan | 1% |
chwyeujongyul | 1% |
chwyeuryoujeong | 1% |
chwyeusangcheol | 1% |
chwyeuseonghwa | 1% |
chwyeuseonyul | 1% |
chwyeusuhyun | 1% |
chwyeutaesug | 1% |
chwyeuwonman | 1% |
chwyeuyongchun | 1% |
Citibank Korea | 1% |
corp. kokam | 1% |
corp. negseuji | 1% |
corp. tabkeulraeseu | 1% |
daechanggeurin | 1% |
daecheonnonghyubhyunpojiso | 1% |
daedonghairegseu(ju) | 1% |
daegugwahagdaehag | 1% |
daegugwangyugsigyoyougcheong | 1% |
daegukatolrigdaehaggyo | 1% |
daehanhanggong | 1% |
daehanricheu(ju) | 1% |
daehanyouhwagongeob(ju)ulsangongjang | 1% |
daeitekeu(ju) | 1% |
daemyungaitieseu(ju) | 1% |
daepogugsa | 1% |
daeryugbeseuteubil(yangdeog2dong) | 1% |
daeseongjeongi(ju) | 1% |
daesingeurin | 1% |
daeuapateu | 1% |
daeujoseonhaeyang(ju) | 1% |
Daewoo Information System Co., Ltd. | 1% |
daeyeunjeongbogodeunghaggyo | 1% |
daeyoungsaneob(ju) | 1% |
dangjin3 | 1% |
dangjinjijeom(geuraendeuhotel(neseupasjon) | 1% |
dangolmidieo(ju) | 1% |
dangu youseungimdaeapateu | 1% |
deojoeunkeompyuteoateuhagwon | 1% |
deosyab | 1% |
deurimnes(imisug) | 1% |
deurimPCbang | 1% |
dieseudieljusighwyeusa | 1% |
dijiteolwoldeu(ju) | 1% |
DNA(dienei) | 1% |
donga1cha(wolyoungdong) | 1% |
dongahwyeuwongwongeoraeso(ju) | 1% |
dongchanggigye | 1% |
Dongducheonyangju office of Education | 1% |
donggeumjugongapateu | 1% |
donggumi nagsan BBC | 1% |
donghaechogyoBBS | 1% |
donghaejonghabhaesang | 1% |
donghaepeolpeu(ju) | 1% |
dongibyungwon | 1% |
dongmogpo jongwonnaiseubil | 1% |
dongmogpo sangdongjugong3, 4cha | 1% |
dongnamapateu | 1% |
dongrim samigapateu | 1% |
dongseohwahaggongeob(ju) | 1% |
dongseokonsol | 1% |
dunjeonONU | 1% |
ebeogeurinapateu | 1% |
eeopeurodeogcheukoriailregteuronigseu | 1% |
eichikeiyoukageulrobeol(ju) | 1% |
eiseutekeunolroji | 1% |
eiwangsisiseolgwanrigongdan | 1% |
eljibilriji2cha | 1% |
eljisamigapateu | 1% |
eomgungbodo | 1% |
eomjinyong | 1% |
eomyoungjung | 1% |
eoulrimjeongbogisul(ju) | 1% |
eseueipikoria(ju) | 1% |
eseuel(ju) | 1% |
eseujieseuteseutingkoria(ju) | 1% |
eseukeissiaenssi(ju) | 1% |
eumamgugsa | 1% |
eumyounghaesojiyug gosaegdong | 1% |
eumyounghaesojiyug iidong | 1% |
eunpohanjeonapateu | 1% |
eunsantogeon(ju) | 1% |
gaesinjugong 1cha apateu | 1% |
galsanBBS | 1% |
gangbyungsu | 1% |
gangdonghee | 1% |
gangdongju | 1% |
ganggeumseon | 1% |
gangheesug | 1% |
ganghyochang | 1% |
ganghyunseog idong saibeoriaansan2dongjeom | 1% |
gangjehun | 1% |
gangmiseong | 1% |
gangnambonbujang | 1% |
gangnamsu | 1% |
gangsinhwa | 1% |
gangyoungan | 1% |
gangyoungmi | 1% |
geugdongapateu(palyongdong) | 1% |
geugdongdaeap FTTH-H | 1% |
geugdongyouhwa | 1% |
geulrobeolapateu | 1% |
geumgangcheolgang(ju) | 1% |
geumganggigyegongeob(ju) | 1% |
geumgangjehwa(ju) | 1% |
geumhobeseuteubil | 1% |
geumhorijoteu(ju)chungmumarina | 1% |
geumogonggwadaehaggyochongjang | 1% |
geunhwaheemang1cha | 1% |
ggochdongnehyundosahwyeubogjidaehaggyo | 1% |
gimbogrim | 1% |
gimbogrye | 1% |
gimbyeongsu | 1% |
gimbyungcheol | 1% |
gimchaeyeun | 1% |
gimcheol | 1% |
gimcheon sineumdong jugonggeurinbilapateu | 1% |
gimcheongi | 1% |
gimdongeun | 1% |
gimdonggyun | 1% |
gimdongug | 1% |
gimdoyoung | 1% |
gimduyoung | 1% |
gimeungyung | 1% |
gimgabsun | 1% |
gimgeunsun | 1% |
gimgwangho | 1% |
gimgwangmin | 1% |
gimgyenam | 1% |
gimgyeonghwa | 1% |
gimgyouhyung | 1% |
gimgyungho | 1% |
gimgyunghun | 1% |
gimgyungu | 1% |
gimhagsu | 1% |
gimhagyeun | 1% |
gimhansu | 1% |
gimheeyul | 1% |
gimhyangmi | 1% |
gimhyojun | 1% |
gimhyoseob | 1% |
gimhyunsu | 1% |
gimhyunsug | 1% |
gimingi | 1% |
giminsu | 1% |
gimisu | 1% |
gimjaebeom | 1% |
gimjaeyoung | 1% |
gimjeongho | 1% |
gimjeonghun(gyungmininteonesgeimbang) | 1% |
gimjeonghwan | 1% |
gimjeongnam | 1% |
gimjeongsug | 1% |
gimjeongsun | 1% |
gimjeongwon | 1% |
gimjihun | 1% |
gimjihun(PCbagseu) | 1% |
gimjinho | 1% |
gimjinhwan | 1% |
gimjini | 1% |
gimjinseong | 1% |
gimjiwan | 1% |
gimjiyong | 1% |
gimjongdae | 1% |
gimjongwan | 1% |
gimjunhong | 1% |
gimmaljeom | 1% |
gimmanjae | 1% |
gimmiae | 1% |
gimmihee | 1% |
gimmindeug | 1% |
gimminho | 1% |
gimmiog | 1% |
gimmiyeun | 1% |
gimmunjun | 1% |
gimmyunggyou | 1% |
gimmyunghye | 1% |
gimmyungsu | 1% |
gimnamyeol | 1% |
gimoggyoun | 1% |
gimogsun | 1% |
gimseoghee | 1% |
gimseongchang | 1% |
gimseonghee | 1% |
gimseonghun | 1% |
gimseongmug | 1% |
gimseongu | 1% |
gimseongun | 1% |
gimseongyong | 1% |
gimseonsu | 1% |
gimseunghwan | 1% |
gimsuhyun | 1% |
gimsujeong | 1% |
gimsundeog | 1% |
gimsunja | 1% |
gimsunog | 1% |
gimsunyeun | 1% |
gimtaeheon | 1% |
gimtaehyung | 1% |
gimtaejin | 1% |
gimun | 1% |
gimusun | 1% |
gimuyong | 1% |
gimwongyoun | 1% |
gimwonmun | 1% |
gimyeongju | 1% |
gimyeunhee | 1% |
gimyong | 1% |
gimyongo | 1% |
gimyounggi | 1% |
gimyounghwa | 1% |
gimyoungja | 1% |
gimyoungjo | 1% |
godeungdong BBC | 1% |
gogbanjeongdongunam1cha | 1% |
goguryuPCbang | 1% |
gohyeryung | 1% |
golbingiPCbang(iseonhwa) | 1% |
gongdaegyou | 1% |
gongiseob | 1% |
gongjinhee | 1% |
gongjuyoungsangjeongbodaehag | 1% |
gorimdong(eumyoungjiyug) | 1% |
gorimyounghwaapateu | 1% |
gosagugsa | 1% |
gujeongbungigugsa | 1% |
gumi simidong simiBBC | 1% |
guminjeong | 1% |
guminonghyubsangmojiso | 1% |
guneobjagug | 1% |
guyounghyundae3cha | 1% |
gwagmiog | 1% |
Gwang Myeong Office of Education | 1% |
GwangJuHaNam Office of Education | 1% |
gwongusug | 1% |
gwonseongyong | 1% |
gwonyoungho | 1% |
gwonyoungjo | 1% |
gwonyouri | 1% |
gyeongsangdaehaggyosanhaghyeobryeogdan | 1% |
gyowolBBC | 1% |
gyungbuggwangwanggaebalgongsa(ju) | 1% |
gyungbugjeonmundaehag | 1% |
gyungheedaehaggyosuwonkaempeoseuNETSPOTyong | 1% |
gyungnamapateu | 1% |
gyungseongdaehaggyo | 1% |
hadongjeog | 1% |
haggyobeobin silcheonsinhagdaehagwon | 1% |
hagseongtaun | 1% |
hahaejin | 1% |
hajunheon | 1% |
hamhagjin | 1% |
hanaapateu | 1% |
handuman | 1% |
hangugboghabmulryou | 1% |
hanguggigyehyubdongjohabyeunhabhwyeu | 1% |
hanguggodensi(ju) | 1% |
hanguggwanggisulwon | 1% |
hangughwanag(ju) | 1% |
hangugjegang(ju) | 1% |
hangugomeuronjeonjang | 1% |
hangugsaengsangisulyeunguwon | 1% |
hangugtongsinjeonnambonbu | 1% |
hangyungug | 1% |
hanheebong | 1% |
hanhwaelreubil(jejusaeobdanjang) | 1% |
hanhwagugtogaebal NETSPOTyong | 1% |
hanhyanghyun | 1% |
hanhyunhee | 1% |
haniltaun2 | 1% |
hanjinhee | 1% |
hanju | 1% |
hankukjasankwanrikongsa | 1% |
hanmaeumtaun | 1% |
hanminhaggyo | 1% |
hanminseog | 1% |
hanmyunggyou | 1% |
hanraateubil | 1% |
hanraseutaegpol jusighwyeusa | 1% |
hanseo pcbang | 1% |
hanseonhee | 1% |
hanseungyul | 1% |
hasong jugong3cha BBH | 1% |
heojeongdo | 1% |
heoyoun | 1% |
heoyoungjong | 1% |
HJC(hongjineichijeissi) | 1% |
hongigdaeyeunsuwon | 1% |
hongjaebeom | 1% |
hongjingi | 1% |
hongmyungcheol | 1% |
hongseongyoun | 1% |
hongsunhyun | 1% |
hupyunggeugdong | 1% |
hupyungjugong 3cha | 1% |
hupyungjugong 5cha | 1% |
hwaagguninapateu | 1% |
hwabugjugong2chaapateu | 1% |
hwacheon gangnamgugsa | 1% |
hwangcheolgyoun | 1% |
hwangjunyeong | 1% |
hwangmigyeong | 1% |
hwangsuyoung | 1% |
hwangyouseong | 1% |
hwangyungundongyeunhab | 1% |
hwaseongribeobil2cha | 1% |
hwaseoyounggwangapateu | 1% |
hwasun oseong2cha | 1% |
hwyeungseongjijeom jeonsongunyongsil | 1% |
hyeondaejunggongeobcorp. | 1% |
hyoseong | 1% |
hyoukemseujusighwyeusa | 1% |
hyubseongdaehaggyo | 1% |
hyundae3cha apateu | 1% |
hyundaegwan | 1% |
hyundaehomtaun | 1% |
hyundaejonghabgeumsog(ju) | 1% |
hyundaejunggongeob(ju) | 1% |
Hyundai Heavy Industries | 1% |
Hyundai Information Technology Co., Ltd. | 1% |
hyunsubilding1cheung(ONUbuseu) | 1% |
ibamhyundaeapateu | 1% |
ichanggeun | 1% |
ichanggi | 1% |
ichanggyoun | 1% |
ichangjun | 1% |
icheonilaulres | 1% |
ichisug | 1% |
ichunsig | 1% |
ideogae | 1% |
idongja | 1% |
idongjun | 1% |
idoyoungsanhongjutaeg | 1% |
igeunchae | 1% |
igihun | 1% |
igija | 1% |
igiseog | 1% |
igwangho | 1% |
igwangmin | 1% |
igweseon | 1% |
igyungcheon | 1% |
igyungdo | 1% |
igyunghwan | 1% |
igyungjin | 1% |
igyungyong | 1% |
ihyunjeong | 1% |
ihyunju | 1% |
ihyunsug | 1% |
ihyunsun | 1% |
iilseong | 1% |
iilsu | 1% |
ijaechan | 1% |
ijaeho | 1% |
ijaesam | 1% |
ijanghyo | 1% |
ijeomno | 1% |
ijeongcheol | 1% |
ijeonghwyeu idong saibeoseupeiseuPCbang | 1% |
ijeongim | 1% |
ijisu | 1% |
ijiyoung | 1% |
ijiyul | 1% |
ijonggwan(noaminteones) | 1% |
ijongyong | 1% |
ijunu | 1% |
ildodaerim2chaapateu | 1% |
ilgogdong rosdeapateu | 1% |
imbyungho | 1% |
imchangmin | 1% |
imgijo | 1% |
imhyeja | 1% |
imihwa | 1% |
iminha | 1% |
immisug | 1% |
impyungBBS | 1% |
imseunghyung(maejigPCbang) | 1% |
imtaewan | 1% |
inagseon | 1% |
inampyo | 1% |
inamseog | 1% |
inanji | 1% |
inggasolraendeukoria(ju)yumchangjijeom | 1% |
ingyehansin | 1% |
ingyeseongyung1chaapateu | 1% |
inhadaehaggyojeonsanwon | 1% |
inheunggugsa | 1% |
injikeonteurolseujusighwyeusa | 1% |
insaideupissibang | 1% |
iraehaitel | 1% |
iryobeobin seongyouniryojaedan | 1% |
isangcheol | 1% |
iseog | 1% |
iseogwang | 1% |
iseongangyegugsa | 1% |
iseongcheon | 1% |
iseonggyung | 1% |
iseongjun | 1% |
iseonmin | 1% |
iseungbeom | 1% |
iseungman | 1% |
iseungno | 1% |
iseungyub | 1% |
isiho | 1% |
itaeyoung | 1% |
iwonchan | 1% |
iwonhong | 1% |
iyangmi | 1% |
iyonggu | 1% |
iyoumi | 1% |
iyounghee | 1% |
iyoungi | 1% |
iyounhyung | 1% |
jaedanbeobin bucheonmunhwa | 1% |
jaedanbeobingangreungjeongbosaneobjinheungwon | 1% |
jaedanbeobingumijeonjajeongbogisulwon | 1% |
jaedanbeobingyungbughaibeurideubupumyeunguwon | 1% |
