{
"ip":"177.250.0.0",
"score":"0",
"risk":"low"
}
The percentage of COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) IP addresses which point to servers hosting high risk services:
| Anonymizing VPN | 0% |
|---|---|
| Tor Exit Node | 0% |
| Server | 0% |
| Public Proxy | 0% |
| Web Proxy | 0% |
The percentage of COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) IP addresses which fall under each country:
| Paraguay | 100% |
|---|
The percentage of COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) IP addresses which fall under each organization for whom they manage IPs:
| COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) | 97% |
|---|---|
| Unidad de Telefonia Celular COPACO | 0% |
| Hola Paraguay S.a. - VOX | 0% |
| Centro de Mantenimiento de Trafico Internacional COPACO | < 1% |
| Sol Telecomunicaciones S.A | < 1% |
| Grupo Globus SA | < 1% |
| Secretaria Nacional de Tecnologias de la Información y Comunicaciones | < 1% |
| Liz Carolina Sanchez Iruña | < 1% |
| SGA8 - [email protected] | < 1% |
| Douglas Back Pavan (SI NET) | < 1% |
| Bits Teleport S.A | < 1% |
| Datapar SA | < 1% |
| Masternet Telecomunicaciones | < 1% |
| Tribunal Superior De Justicia Electoral | < 1% |
| Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones | < 1% |
| Charles Jolly | < 1% |
| Telecel S.A | < 1% |
| Fujikura Automotive S.A | < 1% |
| BCP-PRINCIPAL | < 1% |
| Instituto de Prevision Social | < 1% |
| Subsecretaría de Estado de Tributación | < 1% |
| Fundación Parque Tecnológico Itaipu - PY | < 1% |
| Samistraro Bamberg Dangelo Daniel | < 1% |
| Vicente Sosa Peralta | < 1% |
| Direccion Nacional De Aduanas | < 1% |
| Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | < 1% |
| Secretaria Nacional de Inteligencia | < 1% |
| Cosmopolitan Club SA | < 1% |
| E-life Paraguay S.A | < 1% |
| Contraloria General de la Republica | < 1% |
| IPtv COPACO | < 1% |
| Universidad Catolica Nuestra Señora de la Asuncion | < 1% |
| Parque Internacional S.A | < 1% |
| Novara S.A | < 1% |
| Servicio Nacional de Promoción Profesional | < 1% |
| Nipro Medical Corporation Sucursal Paraguay | < 1% |
| Petrolera SAN Antonio S.A | < 1% |
| Monalisa Internacional SA | < 1% |
| Presidencia de la República | < 1% |
| Ministerio Publico | < 1% |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | < 1% |
| Ministerio de la Defensa Pública | < 1% |
| Secretaria Del Medio Ambiente | < 1% |
| Secretaria Nacional Anti Corrupción | < 1% |
| Secretaría Nacional de Deportes | < 1% |
| Secretaría Técnica de Planificación | < 1% |
| VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY | < 1% |
| SETICS | < 1% |
| Swissnet | < 1% |
| Tabacalera del Este S.A | < 1% |
| TELEFUTURO CANAL 4 TV ACCIÓN S.A | < 1% |
| Tesam Paraguay S.A | < 1% |
| Ugo Oddone | < 1% |
| Unicar | < 1% |
| Universidad Nacional de Itapua | < 1% |
| Universidad Nacional del Este | < 1% |
| Ventanilla Unica de Exportacion | < 1% |
| Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES | < 1% |
| CBA S.A | < 1% |
| DiviServ S.A | < 1% |
| Direccion de Sanidad de las F.F.A.A | < 1% |
| Derlis Raúl Rolón Rotela | < 1% |
| Daniel Gomez Rojas | < 1% |
| Crédito Agrícola de Habilitación | < 1% |
| CONATEL | < 1% |
| Colegio SEK del Paraguay | < 1% |
| Cleto Pérez | < 1% |
| Citel SRL | < 1% |
| Douglas Back Pavan | < 1% |
| Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De LA Ande | < 1% |
| Banco Central de Paraguay | < 1% |
| Analia Leon Mereles | < 1% |
| Amelio Aristides Andino Mendez | < 1% |
| Amadeus Paraguay | < 1% |
| Almacenes Generales S.A | < 1% |
| Aldo Javier Sosa S | < 1% |
| Agencia Yen Rex S.A | < 1% |
| Guido Mendez Samudio | < 1% |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería | < 1% |
| Maria Matsuoka | < 1% |
| Liz Carolina Sanches | < 1% |
| La Consolidada de Seguros S.A | < 1% |
| Jeffrey Yau | < 1% |
| Instituto Interamericano de Cooperación Para la Agricultura | < 1% |
| Information Security Services S.A | < 1% |
| Industria Paraguaya de Alcoholes S.A | < 1% |
| Ministerio de Educacion y Cultura Paraguay | < 1% |
| Grupo Globus S.A | < 1% |
| Granja Avicola La Blanca SA | < 1% |
| Gobernacion del Alto Parana | < 1% |
| Firmgroup S.A | < 1% |
| Federación de Cooperativas del Producción Limitada (FECOPROD LTDA.) | < 1% |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES (FACEN) - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | < 1% |
| Escuela Jis | < 1% |
| Enrique Bravard | < 1% |
| Editorial Azeta S.A | < 1% |
| Banco Continental | < 1% |
The highest risk COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) IP addresses based on our fraud score:
| N/A |
IP Address data partner DB-IP.com:
Proxy data sponsored by IP2Proxy:
IMPORTANT: Scamalytics Ltd operate a fraud-detection network with visibility into many millions of internet users per month. We do not have visibility into the entire internet. The statements on this page represent our opinion based on the limited information we have available to us, and specifically only cover web connections made by internet users to websites and applications, not other connections such as server to server connections.